根据《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地管理办法(试行)》及学校相关规定,现对西华大学2021年度”科技金融与创业金融研究中心“开放课题立项及结题结果公示。
2021年开放课题立项公示
序号 | 课题名称 | 课题类型 | 负责人 | 负责人所在单位 | 资助金额【万】 |
1 | 数字资产风险溢出效应及其投资组合研究 | 重点 | 余乐安 | 哈尔滨工程大学 | 1 |
2 | 小样本数据特征驱动的金融信用风险分类研究 | 重点 | 尹航 | 哈尔滨工程大学 | 1 |
3 | 新发展阶段下数字经济对经济高质量发展的作用机理、经验证据及政策研究 | 重点 | 李建强 | 南昌大学 | 1 |
4 | 成渝地区双城经济圈金融聚集与科技创新的耦合协调发展研究 | 一般 | 宋加山 | 西南科技大学 | 0.5 |
5 | 社会流动性视角下的创业激励研究 | 一般 | 隋钰冰 | 深圳大学 | 0.5 |
6 | 区块链技术推动四川省数字经济发展研究 | 一般 | 李颖 | 天津商业大学 | 0.5 |
7 | 金融科技助推成渝双城经济圈协同发展研究---基于产业结构升级的角度 | 一般 | 李优树 | 四川大学 | 0.5 |
8 | 数字普惠金融、企业家精神与实体经济发展 | 一般 | 严复雷 | 西南科技大学 | 0.5 |
9 | 金融科技促进国内国际双循环的机制及政策体系研究 | 一般 | 王智新 | 河北大学 | 0.5 |
10 | 基于发展水平测算和政策文本量化分析双重视角下四川省科技金融发展对策研究 | 一般 | 王长松 | 江西省农业科学院农业经济与信息研究所 | 0.5 |
11 | 数字经济背景下大中型商业银行数字化转型策略研究 | 一般 | 成前 | 国家卫生健康委流动人口服务中心 | 0.5 |
12 | 金融科技对我国城乡居民消费的影响及对策研究 | 一般 | 何春燕 | 西华大学 | 0.5 |
13 | 数字经济背景下消费升级助推成渝地区双城经济圈发展研究 | 一般 | 何秋洁 | 西华大学 | 0.5 |
14 | 基于“区块链+人工智能”的数据价值再现及算法改进——以证券市场的应用为例 | 自筹 | 涂晶 | 西华大学 | 无 |
15 | 企业的生产智能化转型机制研究:基于供应链金融的视角 | 自筹 | 曾能民 | 哈尔滨工程大学 | 无 |
16 | 大数据时代金融科技的风险生成、影响及监管机制研究 | 自筹 | 杨文华 | 四川农业大学 | 无 |
17 | 后脱贫时代市场参与视角下数字金融阻断农户返贫的效力评价和提升路径研究 | 自筹 | 涂先进 | 重庆师范大学 | 无 |
18 | 智能技术对金融企业薪酬成本及企业价值的影响研究 | 自筹 | 赖周静 | 西华大学 | 无 |
19 | 双循环战略下金融双向开放助力成渝双城经济圈消费升级研究 | 自筹 | 王蕊 | 西华大学 | 无 |
20 | 金融科技企业专利活动对区域创新能力的影响研究——基于我国四大城市群的比较分析 | 自筹 | 胡锐峰 | 西华大学 | 无 |
21 | 数字经济背景下高管信息技术特长与公司内部控制有效性研究 | 自筹 | 赵玲 | 西华大学 | 无 |
22 | 央行数字货币发展模式与影响机制研究 | 自筹 | 刘玲 | 天津商业大学 | 无 |
23 | 金融科技背景下银行转型战略研究:制度逻辑与实施效率 | 自筹 | 乔钰 | 雅安职业技术学院 | 无 |
24 | 双循环格局下创新供应链金融服务模式研究 | 自筹 | 李鸿雁 | 成都工业职业技术学院 | 无 |
25 | 央行数字货币对高校财务管理的影响研究 | 自筹 | 李秀玲 | 四川师范大学 | 无 |
26 | 区块链技术重塑全球贸易治理研究:机制、挑战及路径 | 自筹 | 陈薇薇 | 四川大学锦城学院 | 无 |
27 | 区块链技术驱动电商供应链金融创新研究 | 自筹 | 李佳鸿 | 成都工业职业技术学院 | 无 |
2021年开放课题结题公示
序号 | 课题名称 | 负责人 | 负责人所在单位 |
1 | 跨境电商下交叉销售供应链的汇率风险传导研究 | 李晓静 | 四川师范大学 |