根据《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地管理办法》及学校相关规定,中心组织专家对课题申报材料进行了合规审核和会议评审,现对西华大学2025年度“科技金融与创业金融研究中心”开放课题立项及结题结果公示。现将课题立项结果予以公示。公示时间自2025年9月24日起至9月28日止。
公示期内若有异议,请实名向中心反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:028-87720955
电子邮箱:litailiang@xhu.edu.cn
通讯地址:四川省成都市郫都区西华大学一教4011办公室
邮政编码:610039
附件
2025年度科研平台开放课题立项(第十八批)汇总表
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题 类型 | 课题负责人 | 所在 单位 | 立项 拨付(万元) | 发布平台 |
1 | KJJR202501 | 数字普惠金融赋能四川县域富民产业高质量发展的适配机制研究 | 一般项目 | 李京蓉 | 四川轻化工大学 | 0.35 | 科技金融与创业金融研究中心 |
2 | KJJR202502 | 绿色金融影响企业绿色转型的效应与机制研究 | 一般项目 | 杜坤海 | 宜宾 学院 | 0.35 | |
3 | KJJR202503 | 人口老龄化背景下金融科技对老年人心理健康的影响及机制研究 | 一般项目 | 张锐 | 西华 大学 | 0.35 | |
4 | KJJR202504 | 投融资双视角下数字金融赋能企业数字化转型研究 | 一般项目 | 曾明 | 西华 大学 | 0.35 | |
5 | KJJR202505 | 数字普惠金融赋能四川农林产业链供应链高质量发展的路径与政策研究申报书 | 一般项目 | 文旭倩 | 成都 大学 | 0.35 | |
6 | KJJR202506 | 双碳目标下绿色金融与税制改革协同支持四川民营经济高质量发展研究 | 一般项目 | 蒯依澄 | 西华 大学 | 0.35 | |
7 | KJJR202507 | 制造业数字化转型中的金融错配问题与数字金融应对机制研究 | 一般项目 | 黄志 | 成都 大学 | 0.35 | |
8 | KJJR202508 | 绿色金融创新驱动四川省高端制造业绿色转型路径研究 | 自筹项目 | 王银辉 | 宜宾 学院 | 0.00 | |
9 | KJJR202509 | 城乡融合视域下绿色金融支持经济高质量发展的优化路径——以都江堰市P街道为例 | 自筹项目 | 王新光 | 天津财经大学 | 0.00 | |
10 | KJJR202510 | 组合式普惠金融政策影响中小企业创新行为的协同效应研究 | 自筹项目 | 伊博丽 | 成都工业学院 | 0.00 | |
11 | KJJR202511 | 数字金融赋能个人养老金产品差异化创新研究 | 自筹项目 | 孙巧慧 | 成都锦城学院 | 0.00 | |
12 | KJJR202512 | “智慧养老”场景下养老金融平台中养老信托的法律规制研究 | 自筹项目 | 刘真 | 西南医科大学 | 0.00 | |
13 | KJJR202513 | 生命周期视角下金融支持成都科技型 中小企业创新发展路径研究 | 自筹项目 | 郭芮伶 | 温江区委党校 | 0.00 | |
14 | KJJR202514 | 高质量搭建四川省养老金融产品与发展路径 | 自筹项目 | 李思捷 | 雅安职业技术学院 | 0.00 | |
15 | KJJR202515 | 大数据助推四川商业银行信贷风险防控体系建设研究 | 自筹项目 | 彭茂佳 | 成都锦城学院 | 0.00 | |
16 | KJJR202516 | 数字金融赋能四川经济高质量发展的三重困境、靶向路径与政策效果研究 | 自筹项目 | 王旭霞 | 四川开放大学 | 0.00 | |
17 | KJJR202517 | 建设金融强国的区域实践路径探索——以成渝地区为例 | 自筹项目 | 谢玉唐 | 成都银杏酒店管理学院 | 0.00 |
2025年度科研平台开放课题结题(第十八批)汇总表
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 所在单位 | 立项年份 | 发布平台 |
1 | KJJR202410 | 绿色金融赋能中小微企业发展的对策研究 | 王刚 | 四川电影电视学院 | 2024 | 科技金融与创业金融研究中心 |
2 | KJJR202412 | 绿色供应链金融助力成渝双城经济圈协同发展——以新能源汽车产业为例 | 萧涵月 | 成都工业职业技术学院 | 2024 | |
3 | KJJR202419 | 科技金融赋能企业新质生产力发展的机理、机制与实现路径 | 黄小洪 | 中南财经政法大学 | 2024 |